中转站模型费率
60 个模型族 × 166 家站 · 共 2004 条报价 · 更新于 14 分钟前
排序
倍率
区域
| 模型族 | 覆盖 | 最低倍率 | 均价 | 最便宜 | 倍率条形(越低越便宜) |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude 292 个版本 | 142 | 0.001x | 3.14x | Api521 default | |
| GPT-5 196 个版本 | 137 | 0.000x | 2.25x | Api521 default | |
| GPT-6 41 个版本 | 136 | 0.000x | 7.89x | Api521 default | |
| Gemini 506 个版本 | 127 | 0.000x | 5.73x | Api521 default | |
| DeepSeek 160 个版本 | 124 | 0.000x | 6.42x | Api521 default | |
| GLM 136 个版本 | 114 | 0.001x | 5.56x | Api521 default | |
| Grok 104 个版本 | 107 | 0.002x | 4.25x | Top-API Grok畅享 | |
| Kimi 65 个版本 | 105 | 0.003x | 9.35x | Api521 default | |
| Qwen 353 个版本 | 82 | 0.000x | 2.68x | MuskAI Codex-测试 | |
| 图片/视频 329 个版本 | 73 | 0.003x | 8.90x | MuskAI Codex-测试 | |
| minimax-m3 | 58 | 0.026x | 7.05x | MuskAI Codex-测试 | |
| 向量/嵌入 69 个版本 | 44 | 0.000x | 2.64x | MuskAI Codex-测试 | |
| minimax-m2.7 | 43 | 0.015x | 1.84x | 年华 API 公益 | |
| 语音/实时 163 个版本 | 43 | 0.003x | 1.51x | Crazyrouter default | |
| 豆包 163 个版本 | 42 | 0.010x | 15.43x | MuskAI Codex-测试 | |
| minimax-m2.5 | 38 | 0.026x | 4.08x | MuskAI Codex-测试 | |
| mimo-v2.6-flash | 37 | 0.013x | 12.97x | MuskAI Codex-测试 | |
| minimax-m3.1-flash | 36 | 0.002x | 9.12x | MuskAI Codex-测试 | |
| GPT-4 66 个版本 | 35 | 0.002x | 4.79x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway Azure-Gpt-1 | |
| mimo-v2.6-pro | 33 | 0.013x | 11.64x | MuskAI Codex-测试 | |
| o 系列 58 个版本 | 28 | 0.024x | 4.85x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway Azure-Gpt-1 | |
| hy4-preview | 26 | 0.075x | 6.04x | MuskAI Codex-测试 | |
| mimo-v2.5-pro | 24 | 0.037x | 2.93x | MuskAI Codex-测试 | |
| mimo-v2.5 | 23 | 0.013x | 1.11x | MuskAI Codex-测试 | |
| gpt-oss-120b | 21 | 0.002x | 0.28x | 9527 free | |
| Llama 86 个版本 | 20 | 0.015x | 5.95x | RunAPI:全球领先的API聚合平台 default | |
| hy3 | 20 | 0.013x | 6.86x | MuskAI Codex-测试 | |
| GPT-3.5 21 个版本 | 19 | 0.050x | 0.26x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway Azure-Gpt-2 | |
| minimax-m2.7-highspeed | 17 | 0.052x | 6.05x | MuskAI Codex-测试 | |
| jev-1.13.0 | 16 | 0.008x | 4.73x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway jev-1 | |
| jev-latest | 13 | 0.004x | 8.84x | MuskAI Codex-测试 | |
| minimax-m2.1 | 11 | 0.135x | 33.04x | 91kiro kiro-claude-个人 | |
| Mistral 79 个版本 | 11 | 0.001x | 14.73x | MuskAI Codex-测试 | |
| jev-1.14.0 | 11 | 0.008x | 3.44x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway jev-1 | |
| muse-spark-1.3 | 11 | 0.016x | 4.72x | MuskAI Codex-测试 | |
| minimax-m2.5-highspeed | 10 | 0.052x | 5.05x | MuskAI Codex-测试 | |
| gpt-chat-latest | 10 | 0.250x | 4.75x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway Azure-Gpt-2 | |
| gpt-oss-20b | 10 | 0.002x | 0.30x | 9527 free | |
| step-5-preview | 10 | 0.100x | 14.36x | 天天中转站 codex | |
| baai/bge-reranker-v2-m3 | 9 | 0.001x | 0.12x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway SiliconFlow-1 | |
| pro/baai/bge-reranker-v2-m3 | 8 | 0.007x | 4.70x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway SiliconFlow-1 | |
| minimax-h3 | 7 | 12.500x | 27.06x | Kuaipao 视频 | |
| minimax-m2 | 7 | 0.026x | 38.03x | MuskAI Codex-测试 | |
| auto | 7 | 0.375x | 6.83x | Krisphyn opencsg | |
| davinci-002 | 7 | 0.800x | 2.27x | KFCV50API pure_az | |
| muse-wonder-1.0 | 7 | 6.000x | 8.29x | deepkey.top muse-wonder | |
| netease-youdao/bce-reranker-base_v1 | 7 | 0.001x | 0.02x | OpenLux — Fast, Reliable AI API Gateway SiliconFlow-1 | |
| sparkdesk-v1.1 | 7 | 1.286x | 2.61x | APIPro default | |
| sparkdesk-v2.1 | 7 | 1.286x | 5.04x | APIPro default | |
| sparkdesk-v3.1 | 7 | 1.286x | 7.46x | APIPro default | |
| sparkdesk-v3.5 | 7 | 1.286x | 7.46x | APIPro default | |
| openai/gpt-oss-20b | 6 | 0.052x | 10.48x | Poloai gpt-vip | |
| minimax/minimax-m3 | 6 | 0.150x | 9.37x | Orcarouter default | |
| babbage-002 | 6 | 0.160x | 0.47x | KFCV50API pure_az | |
| google/gemma-4-31b-it | 6 | 0.065x | 16.33x | Orcarouter vip | |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeed | 6 | 2.175x | 15.11x | Crazyrouter default | |
| minimax-m2.1-highspeed | 5 | 0.546x | 8.64x | 35-aigcbest 通用大模型 | |
| omni-moderation-2024-09-26 | 5 | 0.100x | 96.02x | 35-aigcbest default | |
| step-3.5-flash | 5 | 0.001x | 0.22x | MuskAI Codex-测试 | |
| step-3.7-flash | 5 | 0.092x | 0.44x | Infistar supply-c8b615a |
费率来自各站公开的 /api/pricing 面板数据,自动抓取,可能有延迟 · 部分站点不公开面板或需要登录,故未收录 ·
实际计费以站点后台为准